Company Profile
| Name | YOSHIZAWA CO., LTD. |
| Headquarter | ZIP 181-0005 12-7, Hakahara 2chome, Mitaka, Tokyo, Japan TEL: +81-422-48-3344 FAX: +81-422-48-3327 |
| Assy facility | ZIP 181-0012 18-6, Mure 4chome, Mitaka, Tokyo, Japan TEL: +81-422-44-7512 |
| Establish | February, 1948 |
| Capital | 10,000,000 yen |
| Service | Parts and components for meters related Fire alert receiver tune-up and assembly |
| Major bankers | Mizuho Bank, Ltd. Mitaka Shoko Chukin Bank Shinjyuku Tama-shinkin Bank The Tokyo Tomin Bank, Limited |
Facilities
| HQ facility | Site space 1,720u Bldg space 970u |
| Assy facility | Site space 264u Bldg space 270u |
Major customers
| Major customers | Kyowa Electronic Instruments Co.,Ltd. Nohmi Bosai Ltd. DKK-TOA Corporation Eko Instruments Co., Ltd. Kohzu Precision Co., Ltd. Others (not in order) |